[延べ床面積] | 63.26(m2) | [土地面積] | 63.28(m2) |
---|---|---|---|
[最寄り駅] | ◇相鉄線 瀬谷駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
[延べ床面積] | 64.38(m2) | [土地面積] | 64.44(m2) |
[最寄り駅] | ◇京浜急行線 弘明寺駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
[延べ床面積] | A94.15㎡ B94.97(m2) | [土地面積] | A112.31㎡ B112.27(m2) |
[最寄り駅] | 京浜急行線 上大岡駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
[延べ床面積] | A棟76.34㎡ B棟100.88(m2) | [土地面積] | A棟73.28 B棟79.34㎡(m2) |
[最寄り駅] | ◇市営地下鉄線ブルーライン 舞岡駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
[延べ床面積] | 66.53(m2) | [土地面積] | 83.27(m2) |
Copyright (c) Eiwa house Yokohama, Inc. All Rights Reserved.